OPIS
I CENNIK
Park Głowackiego to nowa inwestycja COVERS Jacek Wojciechowski, któremu zaufało już wielu Głogowian. Wszystkie dotychczasowe realizacje dewelopera wyróżniają się wysokim standardem i funkcjonalnością mieszkań. Dzięki temu każdy Klient jest w stanie znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.
Ogromną zaletą Parku Głowackiego jest jego lokalizacja. Inwestycja znajduje się przy ul. Bartosza Głowackiego 6A w Głogowie, w centrum miasta, a jednocześnie blisko pięknego parku. To ciche i spokojne miejsce zachwyci nawet najbardziej wymagających mieszkańców.
PARK GŁOWACKIEGO W GŁOGOWIE. DOSKONAŁA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.
Kliknij, aby pobrać Prospekt informacyjny
Oferujemy 67 przestronnych mieszkań o powierzchni od 40 m2 do 93 m2. Cena ofertowa 1m2 – 8.600,00 zł brutto/m2. Każde z nich zaprojektowane zostało w taki sposób, aby z łatwością można było je urządzić, według własnych potrzeb. Wszystkie lokale posiadają też duży i wygodny balkon.
Na każde z siedmiu pięter budynku zawiezie Państwa cichobieżna winda, natomiast na parterze mieścić się będą lokale, zapewniające Państwu wygodę i bliskość usług.
W sprzedaży pozostały również komórki lokatorskie podziemne cena 4.900,00 zł brutto/m2
oraz miejsca parkingowe zewnętrzne 30.000,00 zł brutto (miejsca podziemne obecnie wszystkie sprzedane lub w rezerwacji).
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Deweloper Jacek Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Perłowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
KRS 1206588
Adres ul. Wyszyńskiego 106, 66-400 Gorzów Wlkp.
biuro sprzedaży Dewelopera/adres do korespondencji: ul. Polska 29, 67-200 Głogów
NIP: 5993306728
REGON: 54337602900000
Nr telefonu: +48 76 833 84 45
Adres poczty elektronicznej: covers@covers-development.pl
Nr faksu: brak
Adres strony internetowej dewelopera: www.parkglowackiego.pl
| Piętro | Nr lokalu | Powierzchnia m2 | Pokoi | Stan |
|---|---|---|---|---|
| USŁUGI | U0.1 | 54.72 | 1 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.2 | 74.79 | 1 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.3 | 60.48 | 1 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.4 | 97.48 | 3 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.5 | 69.78 | 1 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.6 | 73.47 | 1 | Sprzedane |
| USŁUGI | U0.7 | 54.56 | 1 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.3 | 62.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.4 | 44.48 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.5 | 44.48 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.6 | 45.61 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.7 | 55.54 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.8 | 64.82 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.9 | 54.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 1 | M1.10 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.3 | 62.70 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.4 | 44.48 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.5 | 44.48 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.6 | 45.61 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.7 | 71.54 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.8 | 48.69 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.9 | 50.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 2 | M2.10 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.3 | 62.70 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.4 | 54.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.5 | 63.63 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.6 | 70.11 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.7 | 64.74 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.8 | 56.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 3 | M3.9 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.3 | 62.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.4 | 70.57 | 4 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.5 | 64.66 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.6 | 71.54 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.7 | 48.69 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.8 | 56.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 4 | M4.9 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.3 | 62.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.4 | 56.71 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.5 | 56.71 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.6 | 71.82 | 4 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.7 | 48.69 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.8 | 56.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 5 | M5.9 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.1 | 49.33 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.3 | 62.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.4 | 70.57 | 4 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.5 | 64.66 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.6 | 71.54 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.7 | 48.69 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.8 | 56.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 6 | M6.9 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.1 | 49.31 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.2 | 58.43 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.3 | 62.7 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.4 | 56.71 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.5 | 56.71 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.6 | 92.43 | 4 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.7 | 48.69 | 2 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.8 | 56.09 | 3 | Sprzedane |
| PIĘTRO 7 | M7.9 | 40.64 | 2 | Sprzedane |
NASZ
KONTAKT
LOKALIZACJA
Głogów 67-200
w centrum miasta w okolicy parku
Biuro sprzedaży:
Głogów ul. Polska 29
FORMULARZ KONTAKTOWY
„PARK GŁOWACKIEGO” USŁUGI
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 1
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 2
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 3
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 4
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 5
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 6
„PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 7