OPIS

INWESTYCJI

Park Głowackiego to nowa inwestycja COVERS Jacek Wojciechowski, któremu zaufało już wielu Głogowian. Wszystkie dotychczasowe realizacje dewelopera wyróżniają się wysokim standardem i funkcjonalnością mieszkań. Dzięki temu każdy Klient jest w stanie znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

Ogromną zaletą Parku Głowackiego jest jego lokalizacja. Inwestycja znajduje się przy ul. Bartosza Głowackiego 6A w Głogowie, w centrum miasta, a jednocześnie blisko pięknego parku. To ciche i spokojne miejsce zachwyci nawet najbardziej wymagających mieszkańców.

PARK GŁOWACKIEGO W GŁOGOWIE. DOSKONAŁA LOKALIZACJA I ATRAKCYJNE CENY.

Oferujemy 67 przestronnych mieszkań o powierzchni od 40 m2 do 93 m2. Każde z nich zaprojektowane zostało w taki sposób, aby z łatwością można było je urządzić, według własnych potrzeb. Wszystkie lokale posiadają też duży i wygodny balkon.

Na każde z siedmiu pięter budynku zawiezie Państwa cichobieżna winda, natomiast na parterze mieścić się będą lokale, zapewniające Państwu wygodę i bliskość usług.

W sprzedaży dostępne są także komórki lokatorskie oraz miejsca parkingowe – naziemne i podziemne.

Piętro Nr lokalu Powierzchnia m2 Pokoi Stan
USŁUGI U0.1 54.72 1 Sprzedane
USŁUGI U0.2 74.79 1 Sprzedane
USŁUGI U0.3 60.48 1 Sprzedane
USŁUGI U0.4 97.48 3 Sprzedane
USŁUGI U0.5 69.78 1 Sprzedane
USŁUGI U0.6 73.47 1 Sprzedane
USŁUGI U0.7 54.56 1 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.3 62.7 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.4 44.48 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.5 44.48 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.6 45.61 2 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.7 55.54 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.8 64.74 3 Wolne
PIĘTRO 1 M1.9 54.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 1 M1.10 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.3 62.70 3 Wolne
PIĘTRO 2 M2.4 44.48 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.5 44.48 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.6 45.61 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.7 71.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.8 48.69 2 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.9 50.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 2 M2.10 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.3 62.70 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.4 54.7 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.5 63.63 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.6 70.11 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.7 64.74 3 Wolne
PIĘTRO 3 M3.8 56.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 3 M3.9 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.3 62.7 3 Wolne
PIĘTRO 4 M4.4 70.57 4 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.5 64.66 3 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.6 71.54 3 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.7 48.69 2 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.8 56.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 4 M4.9 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.3 62.7 3 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.4 56.71 3 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.5 56.71 3 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.6 92.43 4 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.7 48.69 2 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.8 56.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 5 M5.9 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.1 49.33 2 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.3 62.7 3 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.4 70.57 4 Wolne
PIĘTRO 6 M6.5 64.66 3 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.6 71.54 3 Wolne
PIĘTRO 6 M6.7 48.69 2 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.8 56.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 6 M6.9 40.64 2 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.1 49.31 2 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.2 58.43 3 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.3 62.7 3 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.4 56.71 3 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.5 56.71 3 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.6 92.43 4 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.7 48.69 2 Wolne
PIĘTRO 7 M7.8 56.09 3 Sprzedane
PIĘTRO 7 M7.9 40.64 2 Sprzedane
Lorem
„Nowy Piastów” w Głogowie

NASZ

KONTAKT

LOKALIZACJA
ul. Bartosza Głowackiego 6A,
Głogów 67-200
w centrum miasta w okolicy parku
Biuro sprzedaży:
Głogów ul. Polska 29
FORMULARZ KONTAKTOWY



    „PARK GŁOWACKIEGO” USŁUGI
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 1
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 2
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 3
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 4
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 5
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 6
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania
    „PARK GŁOWACKIEGO” PIĘTRO 7
    PIĘTRO 6, KLATKA, MIESZKANIE 126
    stan: Wolne
    powierzchnia: 85 mkw
    liczba pokoi: 2
    KLIKNIJ aby zobaczyć plan mieszkania